티스토리 뷰

목차



    반응형

    인천공항 리무진 버스 6009번은 배차간격 약 20분 ~ 45분 정도로 하루 42회 19개 버스 정류장으로 운행된다고 하는데요. 첫차 시간, 막차 시간, 가격 요금, 6009번 버스 노선도, T1 T2 시간표, 제1터미널 제2터미널 탑승위치 등 간단하게 알아봅니다.

     

     

     

     

    6009번 공항버스 노선도

    6009번-버스-노선도-안내하는-그림

     

    가락1동 주민센터 헬리오시티, 삼성서울병원, 푸른 마을아파트 앞, 연금매점, 학여울역, 대치동, 도곡역, 타워팰리스, 매봉삼성아파트 SK리더스뷰, 양재역, 뱅뱅사거리 호텔페이토강남, 우성아파트, 신분당선강남역, 지하철 2호선 강남역 신논현역, 논현역, 신사역, 신사동,  인천공항 제1터미널, 제2터미널 정류장 19개로 운행된다고 하네요.

     

     

     

     

    6009번 공항버스 시간표 및 가격

    서울 시내 -> 인천공항행

    평일 운행 시간표

    순번 가락1동주민센터.헬리오시티 삼성서울병원 푸른마을아파트앞 연금매점 학여울역 대치동 도곡역 타워팰리스 매봉삼성아파트SK리더스뷰 양재역
    1 3:20 3:24 3:26 3:28 3:31 3:32 3:33 3:34 3:36 3:40
    2 3:40 3:44 3:46 3:48 3:51 3:52 3:53 3:54 3:56 4:00
    3 4:00 4:04 4:06 4:08 4:11 4:12 4:13 4:14 4:16 4:21
    4 4:20 4:25 4:27 4:29 4:32 4:33 4:34 4:35 4:37 4:42
    5 4:40 4:45 4:47 4:49 4:52 4:53 4:54 4:55 4:57 5:02
    6 5:00 5:05 5:07 5:09 5:12 5:13 5:14 5:15 5:17 5:22
    7 5:20 5:25 5:27 5:29 5:32 5:33 5:34 5:35 5:37 5:42
    8 5:40 5:45 5:47 5:49 5:52 5:53 5:54 5:55 5:57 6:02
    9 6:00 6:05 6:07 6:09 6:12 6:13 6:14 6:15 6:17 6:22
    10 6:20 6:25 6:27 6:29 6:32 6:33 6:34 6:35 6:37 6:42
    11 6:40 6:45 6:47 6:49 6:52 6:53 6:54 6:55 6:57 7:02
    12 7:00 7:05 7:07 7:09 7:12 7:13 7:14 7:15 7:17 7:22
    13 7:20 7:25 7:27 7:29 7:32 7:33 7:34 7:35 7:37 7:42
    14 7:40 7:45 7:47 7:49 7:53 7:56 7:57 7:59 8:01 8:07
    15 8:10 8:15 8:17 8:19 8:23 8:26 8:27 8:29 8:31 8:37
    16 8:35 8:40 8:42 8:44 8:48 8:50 8:51 8:53 8:55 9:00
    17 9:00 9:05 9:07 9:09 9:13 9:15 9:16 9:18 9:20 9:25
    18 9:20 9:25 9:27 9:29 9:33 9:35 9:36 9:38 9:40 9:45
    19 9:40 9:45 9:47 9:49 9:53 9:55 9:56 9:58 10:00 10:05
    20 10:05 10:10 10:12 10:14 10:18 10:20 10:21 10:22 10:24 10:29
    21 10:30 10:35 10:37 10:39 10:43 10:45 10:46 10:47 10:49 10:54
    22 10:55 11:00 11:02 11:04 11:08 11:10 11:11 11:12 11:14 11:19
    23 11:15 11:20 11:22 11:24 11:28 11:30 11:31 11:32 11:34 11:39
    24 11:35 11:40 11:42 11:44 11:48 11:50 11:51 11:52 11:54 11:59
    25 11:50 11:55 11:57 11:59 12:03 12:05 12:06 12:07 12:09 12:14
    26 12:10 12:15 12:17 12:19 12:23 12:25 12:26 12:27 12:29 12:34
    27 12:25 12:30 12:32 12:34 12:38 12:40 12:41 12:42 12:44 12:49
    28 12:45 12:50 12:52 12:54 12:58 13:00 13:01 13:02 13:04 13:09
    29 13:20 13:25 13:27 13:29 13:33 13:36 13:37 13:38 13:40 13:45
    30 13:45 13:50 13:52 13:54 13:58 14:01 14:02 14:03 14:05 14:10
    31 14:10 14:15 14:17 14:19 14:23 14:26 14:27 14:28 14:30 14:35
    32 14:30 14:35 14:37 14:39 14:43 14:46 14:47 14:48 14:50 14:55
    33 14:55 15:00 15:02 15:04 15:08 15:11 15:12 15:13 15:15 15:20
    34 15:30 15:35 15:37 15:39 15:43 15:46 15:47 15:48 15:50 15:55
    35 16:00 16:05 16:07 16:09 16:13 16:16 16:17 16:18 16:20 16:25
    36 16:40 16:45 16:47 16:49 16:53 16:56 16:57 16:59 17:01 17:07
    37 17:00 17:05 17:07 17:09 17:13 17:16 17:17 17:19 17:21 17:27
    38 17:30 17:35 17:37 17:39 17:43 17:46 17:47 17:49 17:51 17:57
    39 18:05 18:10 18:12 18:14 18:18 18:21 18:22 18:24 18:26 18:32
    40 18:25 18:30 18:32 18:34 18:38 18:41 18:42 18:44 18:46 18:52
    41 18:40 18:45 18:47 18:49 18:53 18:56 18:57 18:59 19:01 19:07
    42 19:10 19:15 19:17 19:19 19:23 19:26 19:27 19:28 19:30 19:35

     

    순번 뱅뱅사거리, 호텔페이토강남 우성아파트 신분당선강남역 지하철2호선강남역, 신논현역 논현역 신사역 신사동 T1 도착 T2 도착 T2 출발 T1 출발
    1 3:41 3:43 3:45 3:47 3:49 3:51 3:53 4:48 5:13 5:30 5:50
    2 4:01 4:03 4:05 4:07 4:09 4:11 4:13 5:08 5:33 5:50 6:10
    3 4:22 4:24 4:26 4:28 4:30 4:32 4:34 5:29 5:54 6:15 6:35
    4 4:43 4:45 4:47 4:49 4:51 4:53 4:55 5:50 6:15 6:35 6:55
    5 5:03 5:05 5:07 5:09 5:11 5:13 5:15 6:10 6:35 7:00 7:20
    6 5:23 5:25 5:27 5:29 5:31 5:33 5:35 6:30 6:55 7:30 7:50
    7 5:43 5:45 5:47 5:49 5:51 5:53 5:55 6:50 7:15 8:00 8:20
    8 6:03 6:05 6:07 6:09 6:11 6:13 6:15 7:10 7:35 8:25 8:45
    9 6:23 6:25 6:27 6:29 6:31 6:33 6:35 7:30 7:55 8:45 9:05
    10 6:43 6:45 6:47 6:49 6:51 6:53 6:55 7:50 8:15 9:05 9:25
    11 7:03 7:05 7:07 7:09 7:11 7:13 7:15 8:10 8:35 9:25 9:45
    12 7:23 7:25 7:27 7:29 7:31 7:33 7:35 8:30 8:55 9:45 10:05
    13 7:43 7:45 7:47 7:49 7:51 7:53 7:55 8:50 9:15 10:00 10:20
    14 8:08 8:10 8:12 8:15 8:18 8:21 8:23 9:18 9:43 10:20 10:40
    15 8:38 8:40 8:42 8:45 8:48 8:51 8:53 9:53 10:18 11:00 11:20
    16 9:01 9:03 9:05 9:07 9:10 9:13 9:15 10:15 10:40 11:25 11:45
    17 9:26 9:28 9:30 9:32 9:35 9:38 9:40 10:40 11:05 11:50 12:10
    18 9:46 9:48 9:50 9:52 9:55 9:58 10:00 11:00 11:25 12:10 12:30
    19 10:06 10:08 10:10 10:12 10:15 10:18 10:20 11:20 11:45 12:35 12:55
    20 10:30 10:32 10:34 10:36 10:39 10:42 10:44 11:44 12:09 13:10 13:30
    21 10:55 10:57 10:59 11:01 11:04 11:07 11:09 12:09 12:34 13:45 14:05
    22 11:20 11:22 11:24 11:26 11:29 11:32 11:34 12:34 12:59 14:20 14:40
    23 11:40 11:42 11:44 11:46 11:49 11:52 11:54 12:54 13:19 14:40 15:00
    24 12:00 12:02 12:04 12:06 12:09 12:12 12:14 13:14 13:39 15:05 15:25
    25 12:15 12:17 12:19 12:21 12:24 12:27 12:29 13:29 13:54 15:25 15:45
    26 12:35 12:37 12:39 12:41 12:44 12:47 12:49 13:49 14:14 15:45 16:05
    27 12:50 12:52 12:54 12:56 12:59 13:02 13:04 14:04 14:29 16:00 16:20
    28 13:10 13:12 13:14 13:16 13:19 13:22 13:24 14:24 14:49 16:20 16:40
    29 13:46 13:48 13:50 13:52 13:55 13:58 14:00 15:05 15:30 16:40 17:00
    30 14:11 14:13 14:15 14:17 14:20 14:23 14:25 15:30 15:55 17:10 17:30
    31 14:36 14:38 14:40 14:42 14:45 14:48 14:50 15:55 16:20 17:40 18:00
    32 14:56 14:58 15:00 15:02 15:05 15:08 15:10 16:15 16:40 18:05 18:25
    33 15:21 15:23 15:25 15:27 15:30 15:33 15:35 16:40 17:05 18:30 18:50
    34 15:56 15:58 16:00 16:02 16:05 16:08 16:10 17:15 17:40 18:55 19:15
    35 16:26 16:28 16:30 16:32 16:35 16:38 16:40 17:45 18:10 19:25 19:45
    36 17:08 17:10 17:12 17:15 17:18 17:21 17:23 18:28 18:53 20:05 20:25
    37 17:28 17:30 17:32 17:35 17:38 17:41 17:43 18:48 19:13 20:40 21:00
    38 17:58 18:00 18:02 18:05 18:08 18:11 18:13 19:18 19:43 21:10 21:30
    39 18:33 18:35 18:37 18:40 18:43 18:46 18:48 19:53 20:18 21:35 21:55
    40 18:53 18:55 18:57 19:00 19:03 19:06 19:08 20:13 20:38 22:00 22:20
    41 19:08 19:10 19:12 19:15 19:18 19:21 19:23 20:28 20:53 22:20 22:40
    42 19:36 19:38 19:40 19:42 19:45 19:48 19:50 20:55 21:20 22:40 23:00

     

     

     

     

    휴일 운행 시간표

    순번 가락1동주민센터.헬리오시티 삼성서울병원 푸른마을아파트앞 연금매점 학여울역 대치동 도곡역 타워팰리스 매봉삼성아파트SK리더스뷰 양재역
    1 3:20 3:24 3:26 3:28 3:31 3:32 3:33 3:34 3:36 3:40
    2 3:40 3:44 3:46 3:48 3:51 3:52 3:53 3:54 3:56 4:00
    3 4:00 4:04 4:06 4:08 4:11 4:12 4:13 4:14 4:16 4:20
    4 4:20 4:24 4:26 4:28 4:31 4:32 4:33 4:34 4:36 4:40
    5 4:40 4:44 4:46 4:48 4:51 4:52 4:53 4:54 4:56 5:00
    6 5:00 5:04 5:06 5:08 5:11 5:12 5:13 5:14 5:16 5:20
    7 5:20 5:24 5:26 5:28 5:31 5:32 5:33 5:34 5:36 5:40
    8 5:40 5:44 5:46 5:48 5:51 5:52 5:53 5:54 5:56 6:00
    9 6:00 6:04 6:06 6:08 6:11 6:12 6:13 6:14 6:16 6:20
    10 6:20 6:24 6:26 6:28 6:31 6:32 6:33 6:34 6:36 6:40
    11 6:40 6:44 6:46 6:48 6:51 6:52 6:53 6:54 6:56 7:00
    12 7:00 7:05 7:07 7:09 7:12 7:13 7:14 7:15 7:17 7:21
    13 7:20 7:25 7:27 7:29 7:32 7:33 7:34 7:35 7:37 7:41
    14 7:40 7:45 7:47 7:49 7:52 7:53 7:54 7:55 7:57 8:01
    15 8:10 8:15 8:17 8:19 8:23 8:25 8:26 8:28 8:30 8:34
    16 8:35 8:40 8:42 8:44 8:48 8:50 8:51 8:53 8:55 8:59
    17 9:00 9:05 9:07 9:09 9:12 9:14 9:15 9:16 9:18 9:22
    18 9:20 9:25 9:27 9:29 9:32 9:34 9:35 9:36 9:38 9:42
    19 9:40 9:45 9:47 9:49 9:52 9:54 9:55 9:56 9:58 10:02
    20 10:05 10:10 10:12 10:14 10:17 10:19 10:20 10:21 10:23 10:27
    21 10:30 10:35 10:37 10:39 10:42 10:44 10:45 10:46 10:48 10:52
    22 10:55 11:00 11:02 11:04 11:07 11:09 11:10 11:11 11:13 11:17
    23 11:15 11:20 11:22 11:24 11:27 11:29 11:30 11:31 11:33 11:37
    24 11:35 11:40 11:42 11:44 11:48 11:50 11:51 11:53 11:55 11:59
    25 11:50 11:55 11:57 11:59 12:03 12:05 12:06 12:08 12:10 12:14
    26 12:10 12:15 12:17 12:19 12:23 12:25 12:26 12:28 12:30 12:34
    27 12:25 12:30 12:32 12:34 12:38 12:40 12:41 12:43 12:45 12:49
    28 12:45 12:50 12:52 12:54 12:58 13:00 13:01 13:03 13:05 13:09
    29 13:20 13:25 13:27 13:29 13:33 13:35 13:36 13:38 13:40 13:44
    30 13:45 13:50 13:52 13:54 13:58 14:00 14:01 14:03 14:05 14:09
    31 14:10 14:15 14:17 14:19 14:23 14:25 14:26 14:28 14:30 14:34
    32 14:30 14:35 14:37 14:39 14:43 14:45 14:46 14:48 14:50 14:54
    33 14:55 15:00 15:02 15:04 15:08 15:10 15:11 15:13 15:15 15:19
    34 15:30 15:35 15:37 15:39 15:43 15:45 15:46 15:48 15:50 15:54
    35 16:00 16:05 16:07 16:09 16:13 16:15 16:16 16:18 16:20 16:24
    36 16:40 16:45 16:47 16:49 16:53 16:55 16:56 16:58 17:00 17:04
    37 17:00 17:05 17:07 17:09 17:12 17:14 17:15 17:16 17:18 17:22
    38 17:30 17:35 17:37 17:39 17:42 17:44 17:45 17:46 17:48 17:52
    39 18:05 18:10 18:12 18:14 18:17 18:19 18:20 18:21 18:23 18:27
    40 18:25 18:30 18:32 18:34 18:37 18:39 18:40 18:41 18:43 18:47
    41 18:40 18:45 18:47 18:49 18:52 18:54 18:55 18:56 18:58 19:02
    42 19:10 19:15 19:17 19:19 19:22 19:24 19:25 19:26 19:28 19:32

     

    순번 뱅뱅사거리, 호텔페이토강남 우성아파트 신분당선강남역 지하철2호선강남역, 신논현역 논현역 신사역 신사동 T1 도착 T2 도착 T2 출발 T1 출발
    1 3:41 3:43 3:45 3:47 3:49 3:51 3:53 4:48 5:13 5:30 5:50
    2 4:01 4:03 4:05 4:07 4:09 4:11 4:13 5:08 5:33 5:50 6:10
    3 4:21 4:23 4:25 4:27 4:29 4:31 4:33 5:28 5:53 6:15 6:35
    4 4:41 4:43 4:45 4:47 4:49 4:51 4:53 5:48 6:13 6:35 6:55
    5 5:01 5:03 5:05 5:07 5:09 5:11 5:13 6:08 6:33 7:00 7:20
    6 5:21 5:23 5:25 5:27 5:29 5:31 5:33 6:28 6:53 7:30 7:50
    7 5:41 5:43 5:45 5:47 5:49 5:51 5:53 6:48 7:13 8:00 8:20
    8 6:01 6:03 6:05 6:07 6:09 6:11 6:13 7:08 7:33 8:25 8:45
    9 6:21 6:23 6:25 6:27 6:29 6:31 6:33 7:28 7:53 8:45 9:05
    10 6:41 6:43 6:45 6:47 6:49 6:51 6:53 7:48 8:13 9:05 9:25
    11 7:01 7:03 7:05 7:07 7:09 7:11 7:13 8:08 8:33 9:25 9:45
    12 7:22 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34 8:29 8:54 9:45 10:05
    13 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:52 7:54 8:49 9:14 10:00 10:20
    14 8:02 8:04 8:06 8:08 8:10 8:12 8:14 9:09 9:34 10:20 10:40
    15 8:35 8:37 8:39 8:41 8:44 8:46 8:48 9:48 10:13 11:00 11:20
    16 9:00 9:02 9:04 9:06 9:09 9:11 9:13 10:13 10:38 11:25 11:45
    17 9:23 9:25 9:27 9:29 9:32 9:34 9:36 10:36 11:01 11:50 12:10
    18 9:43 9:45 9:47 9:49 9:52 9:54 9:56 10:56 11:21 12:10 12:30
    19 10:03 10:05 10:07 10:09 10:12 10:14 10:16 11:16 11:41 12:35 12:55
    20 10:28 10:30 10:32 10:34 10:37 10:39 10:41 11:41 12:06 13:10 13:30
    21 10:53 10:55 10:57 10:59 11:02 11:04 11:06 12:06 12:31 13:45 14:05
    22 11:18 11:20 11:22 11:24 11:27 11:29 11:31 12:31 12:56 14:20 14:40
    23 11:38 11:40 11:42 11:44 11:47 11:49 11:51 12:51 13:16 14:40 15:00
    24 12:00 12:02 12:04 12:06 12:09 12:11 12:13 13:13 13:38 15:05 15:25
    25 12:15 12:17 12:19 12:21 12:24 12:26 12:28 13:28 13:53 15:25 15:45
    26 12:35 12:37 12:39 12:41 12:44 12:46 12:48 13:48 14:13 15:45 16:05
    27 12:50 12:52 12:54 12:56 12:59 13:01 13:03 14:03 14:28 16:00 16:20
    28 13:10 13:12 13:14 13:16 13:19 13:21 13:23 14:23 14:48 16:20 16:40
    29 13:45 13:47 13:49 13:51 13:54 13:56 13:58 15:03 15:28 16:40 17:00
    30 14:10 14:12 14:14 14:16 14:19 14:21 14:23 15:28 15:53 17:10 17:30
    31 14:35 14:37 14:39 14:41 14:44 14:46 14:48 15:53 16:18 17:40 18:00
    32 14:55 14:57 14:59 15:01 15:04 15:06 15:08 16:13 16:38 18:05 18:25
    33 15:20 15:22 15:24 15:26 15:29 15:31 15:33 16:38 17:03 18:30 18:50
    34 15:55 15:57 15:59 16:01 16:04 16:06 16:08 17:13 17:38 18:55 19:15
    35 16:25 16:27 16:29 16:31 16:34 16:36 16:38 17:43 18:08 19:25 19:45
    36 17:05 17:07 17:09 17:11 17:14 17:16 17:18 18:23 18:48 20:05 20:25
    37 17:23 17:25 17:27 17:29 17:32 17:34 17:36 18:41 19:06 20:40 21:00
    38 17:53 17:55 17:57 17:59 18:02 18:04 18:06 19:11 19:36 21:10 21:30
    39 18:28 18:30 18:32 18:34 18:37 18:39 18:41 19:46 20:11 21:35 21:55
    40 18:48 18:50 18:52 18:54 18:57 18:59 19:01 20:06 20:31 22:00 22:20
    41 19:03 19:05 19:07 19:09 19:12 19:14 19:16 20:21 20:46 22:20 22:40
    42 19:33 19:35 19:37 19:39 19:42 19:44 19:46 20:51 21:16 22:40 23:00

     

    인천공항행 가락1동주민센터 헬리오시티 정류장 첫차 03:20, 막차 19:10이고 서울 시내행 제2터미널 첫차 05:30, 막차 22:40, 제1터미널 첫차 05:50, 막차 23:00이라고 하는데요. 요금은 성인 17000원, 어린이 11000원이라고 합니다.

     

     

     

     

    6009번 인천공항 T1 T2 탑승위치

    6009번-버스-인천공항-제1터미널-승차위치-안내하는-그림
    6009번-버스-인천공항-제2터미널-승차위치-안내하는-그림

     

    인천공항에서 서울시내행 공항버스 T2 제2터미널 승차장 위치는 교통센터 지하 1층 15번, T1 제1터미널 승차장 위치는 1층 4번 4A, 4B라이라고 하네요.

     

     

     

    인천공항 리무진 버스 시간표 노선도 확인 방법

    서울, 경기도, 인천, 강원도, 충청도, 전라도, 경상도 공항버스가 전국에서 인천공항 제1터미널, 제2터미널로 운행되는데요. 공항버스 번호, 시간표, 노선도, 타는 곳 간단히 알아봅니다. (하단 인

    kr-story.com

     

    반응형