티스토리 뷰

목차



    반응형

    중위소득-구간별-안내하는-그림

     

    기준 중위소득으로 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 기초생활수급자 자격요건 등 다양한 기준 중위소득 활용사업이 있는데요. 중위소득 180%, 150%, 140%, 120%, 100%, 80%, 70%, 60%, 50%, 47% 40%, 30% 확인 방법 알아봅니다.

     

     

     

     

    기준 중위소득이란?

    보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의와 의결을 거쳐서 고시하는 국민 가구소득의 중윗값을 말한다고 하는데요. 한국 국민의 전체 가구의 소득을 조사하여 오름차순으로 정렬한 뒤 중앙에 있는 값을 중위소득이라고 하네요.

     

     

    연도별 기준소득 100%는?

    국민기초생활 보장법 시행 이후 보건복지부 내 중앙생활보장위원회에서 매년 8월 1일까지 다음 해의 기준 중위소득을 결정하여 공표한다고 하네요.

     

      2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    1인가구 1,562,337 1,624,831 1,652,931 1,672,105 1,707,008 1,757,194 1,827,831 1,944,812 2,077,892
    2인가구 2,660,196 2,766,603 2,814,449 2,847,097 2,906,528 2,991,980 3,088,079 3,260,085 3,456,155
    3인가구 3,441,364 3,579,019 3,640,915 3,683,150 3,760,032 3,870,577 3,983,950 4,194,701 4,434,816
    4인가구 4,222,533 4,391,434 4,467,380 4,519,202 4,613,536 4,749,174 4,876,290 5,121,080 5,400,964
    5인가구 5,003,702 5,203,849 5,293,845 5,355,254 5,467,040 5,627,771 5,757,373 6,024,515 6,330,688
    6인가구 5,784,870 6,016,265 6,120,311 6,191,307 6,320,544 6,506,368 6,628,603 6,907,004 7,227,981

     

     

     

     

    2023년 복지혜택 기준 중위소득은?

    기준 중위소득은 지자체, 정부에서 시행하는 여러 가지 지원사업의 대상의 기준으로 활용되는데요. 대표적으로 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여의 기초생활수급 복지혜택이 있다고 하네요. 기준 중위소득 활용사업으로 국민취업지원제도, 산재 근로자 생활안정자금융자, 근로자 생활안정자금 대부, 직업훈련 생계비 대부, 한부모가족자녀 교육비 지원, 초중고 교육비 지원사업 (고교 학비 지원), 국가장학금, 평생교육바우처, 복권기금 꿈사다리 장학사업, 우수고등학생 해외유학 장학금 등 여러 가지가 있다고 합니다.

     

    기준 중위소득 % 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5인 가구 6인 가구
    기준 중위소득 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
    30% 생계급여 수급기준 623,368 1,036,846 1,330,445 1,620,289 1,899,206 2,168,394
    40% 의료급여 수급기준 831,157 1,382,462 1,773,926 2,160,386 2,532,275 2,891,192
    47% 주거급여 수급기준 976,609 1,624,393 2,084,363 2,538,453 2,975,423 3,397,151
    50% 교육급여 수급기준 1,038,946 1,728,077 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,990
    60% 1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,245,784 3,802,128 4,336,789
    70% 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,786,748 4,435,816 5,059,587
    80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,327,712 5,069,504 5,782,385
    90% 1,870,103 3,110,540 3,991,334 4,868,676 5,703,192 6,505,183
    100% 2,077,893 3,456,155 4,434,816 5,409,640 6,336,880 7,227,981
    110% 2,285,681 3,801,771 4,878,298 5,950,604 6,970,568 7,950,779
    120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,491,568 7,604,256 8,673,577
    130% 2,701,260 4,493,002 5,765,261 7,032,532 8.237,944 9,396,375
    140% 2,909,049 4,838,617 6,208,742 7,573,496 8,871,632 10,119,173
    150% 3,116,838 5,184,233 6,652,224 8,114,460 9,505,320 10,841,972
    160% 3,324,627 5,529,848 7,095,706 8,655,424 10,139,008 11,564,770
    170% 3,532,416 5,875,464 7,539,187 9,196,388 10,772,696 12,287,568
    180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,737,352 11,406,384 13,010,366
    190% 3,947,995 6,566,695 8,426,150 10,278,316 12,040,072 13,733,164
    200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,819,280 12,673,760 14,455,962
    반응형